Фильтры
Фильтры помогают получить только нужные строки, например заявки со статусом «Новая» или договоры, которые истекают в этом месяце. В API работают те же фильтры, что и в представлениях таблицы. Какие из них подходят конкретному полю, написано рядом с полем в документации API базы.
Есть два способа передать фильтр в запрос списка строк.
Дерево filters
Параметр filters принимает JSON. Внутри filter_type (AND или OR) и массив filters. У условия есть field, type и value.
С названиями полей (user_field_names):
{"filter_type":"AND","filters":[{"field":"Name","type":"equal","value":"test"}]}Без названий, по ID поля:
{"filter_type":"AND","filters":[{"field":1,"type":"equal","value":"test"}]}Если filters передан, параметры filter__{field}__{filter} и filter_type игнорируются.
Короткий фильтр
Формат: filter__{field}__{filter}=значение.
С названием поля: filter__Name__equal=test. Если поля с таким названием нет, поиск идёт по field_id.
Без названий: filter__field_1__equal=test.
filter_type задаёт связь нескольких коротких фильтров. По умолчанию AND: строка должна подойти под все. OR: достаточно одного. Параметр работает, когда фильтров два или больше.
Типы фильтров
В документации базы часть старых фильтров дат помечена как устаревшие. Для новых запросов их не используйте. Ниже типы, которые в справочнике не помечены как устаревшие.
| Фильтр | Пример значения | Смысл |
|---|---|---|
equal | string | равно |
not_equal | string | не равно |
contains | string | содержит |
contains_not | string | не содержит |
contains_word | string | содержит слово |
doesnt_contain_word | string | не содержит слово |
starts_with | string | начинается с |
length_is_lower_than | 5 | длина меньше |
empty | пусто | |
not_empty | не пусто | |
higher_than | 100 | больше |
higher_than_or_equal | 100 | больше или равно |
lower_than | 100 | меньше |
lower_than_or_equal | 100 | меньше или равно |
is_even_and_whole | true | чётное и целое |
boolean | true | равно логическому значению |
single_select_equal | 1 | выбранный вариант равен |
single_select_not_equal | 1 | выбранный вариант не равен |
single_select_is_any_of | 1,2 | любой из вариантов |
single_select_is_none_of | 1,2 | ни один из вариантов |
multiple_select_has | 1 | есть любой из вариантов |
multiple_select_has_not | 1 | нет ни одного из вариантов |
link_row_has | 1 | связь содержит строку |
link_row_has_not | 1 | связь не содержит строку |
link_row_contains | string | связь содержит текст |
link_row_not_contains | string | связь не содержит текст |
multiple_collaborators_has | 1 | есть участник |
multiple_collaborators_has_not | 1 | нет участника |
user_is | 1 | пользователь равен |
user_is_not | 1 | пользователь не равен |
filename_contains | string | имя файла содержит |
has_file_type | image или document | тип файла |
files_lower_than | 2 | файлов меньше, чем |
date_is | UTC??today | дата равна |
date_is_not | UTC??today | дата не равна |
date_is_before | UTC??today | дата раньше |
date_is_on_or_before | UTC??today | дата не позже |
date_is_after | UTC??today | дата позже |
date_is_on_or_after | UTC??today | дата не раньше |
date_is_within | UTC??today | дата в пределах |
date_equals_day_of_month | 1 | день месяца равен |
has_empty_value | string | есть пустое значение |
has_not_empty_value | string | нет пустого значения |
has_value_equal | string | есть значение, равное |
has_not_value_equal | string | нет значения, равного |
has_value_contains | string | есть значение, содержащее |
has_not_value_contains | string | нет значения, содержащего |
has_value_contains_word | string | есть значение со словом |
has_not_value_contains_word | string | нет значения со словом |
has_value_length_is_lower_than | string | есть значение короче |
has_all_values_equal | string | все значения равны |
has_value_higher | string | есть значение больше |
has_not_value_higher | string | нет значения больше |
has_value_higher_or_equal | string | есть значение больше или равное |
has_not_value_higher_or_equal | string | нет значения больше или равного |
has_value_lower | string | есть значение меньше |
has_not_value_lower | string | нет значения меньше |
has_value_lower_or_equal | string | есть значение меньше или равное |
has_not_value_lower_or_equal | string | нет значения меньше или равного |
has_any_select_option_equal | string | есть вариант, равный |
has_none_select_option_equal | string | нет варианта, равного |
has_date_equal | UTC??today | есть дата, равная |
has_not_date_equal | UTC??today | нет даты, равной |
has_date_before | UTC??today | есть дата раньше |
has_not_date_before | UTC??today | нет даты раньше |
has_date_on_or_before | UTC??today | есть дата не позже |
has_not_date_on_or_before | UTC??today | нет даты не позже |
has_date_after | UTC??today | есть дата позже |
has_not_date_after | UTC??today | нет даты позже |
has_date_on_or_after | UTC??today | есть дата не раньше |
has_not_date_on_or_after | UTC??today | нет даты не раньше |
has_date_within | UTC??today | есть дата в пределах |
has_not_date_within | UTC??today | нет даты в пределах |
Пример UTC??today и числа в колонке «Пример значения» взяты из документации базы: это образцы, а не обязательный формат для каждого поля.
Список таблиц
Как получить список таблиц, доступных токену
HTTP-ошибки
Коды ответа API Nodul Таблиц и что они значат
Нужна помощь? Спросите сообщество
Если на странице не хватает деталей или что-то непонятно, напишите на форуме сообщества Nodul: команда и другие пользователи обычно отвечают быстро.
Программное обеспечение распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по его установке на стороне пользователя не требуются.